معايير مراقبة الجودة
| طباعة تراكب الطباعة | خطأ إملائي | غير مسموح |
| جبهة غير صحيحة | غير مسموح | |
| خطأ البعد | > 0.3mm غير مسموح به | |
| اللون | أقل من مستويين بلون Pantone أو RAL المحدد | |
| الشوائب نقطة | قطر أقل من 0.2mm | |
| المسافة بين اثنين من الشوائب أكثر من 50mm. عدد الشوائب أقل من 2 في 100cm² | ||
| الشوائب الخطية | العرض أقل من 0.2mm ، الطول أقل 0.4mm في سطح اللوحة. | |
| المسافة بين اثنين من الشوائب أكثر من 50 مم | ||
| الشوائب النافذة | قطر أقل من 0.3 ملم في وسط النافذة | |
| طباعة طبقة الدائرة | خطأ في التوجيه | غير مسموح |
| عرض خط الدائرة | > 0.3 ملليمتر غير مسموح | |
| موقف تعويض | > 0.4mm غير مسموح به | |
| الانحراف في حجم المفتاح | > 0.2 مم غير مسموح به | |
| الشوائب نقطة | قطر أقل من 0.5mm | |
| المسافة بين اثنين من الشوائب أكثر من 20 ملم | ||
| عدد الشوائب أقل من 3 ضمن 100 سم² | ||
| الشوائب الخطية | العرض أقل من 0.3 مم ، الطول أقل من 1 ملم | |
| المسافة بين اثنين من الشوائب أكثر من 50 مم | ||
| عدد الشوائب أقل من 3 ضمن 100 سم² | ||
| الموصل | واسع | غير مسموح |
| منحرف | غير مسموح | |
| مظهر خارجي | طبقات المنتج ، حافة التشقق | غير مسموح |
| صبغات | غير مسموح | |
| ضرر | غير مسموح | |
| أداء | حياة زر واحد | مع طريقة التشغيل المعتادة ، أكثر من 500 ألف مرة |
| عمر خدمة التبديل | في البيئة القياسية وطريقة التشغيل ، أكثر من 12 شهرًا |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا